Bürgerbus der Samtgemeinde Sottrum e. V.
Der Verein "Bürgerbus der Samtgemeinde Sottrum e.V." fährt ausschließlich in der Samtgemeinde Sottrum für Sie. Alle weiteren Informationen zum Bürgerbus finden Sie hier.
Fahrpläne
851
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Ottersberg - Stuckenbostel - Sottrum - Hassendorf - Bötersen - Waffensen - Rotenburg (Wümme)
852
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Sottrum - Stapel - Winkeldorf - Horstedt - Taaken - Reeßum - Sottrum
854
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Bürgerbus: Sottrum - Hassendorf - Waffensen - Bötersen - Schleeßel - Sottrum
856
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Eversen - Ahausen - Hellwege - Sottrum - Tarmstedt
Fahrpreise & Tickets (VBN-Tarif)
Ab 01.01.2023
Einzelkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2023) | |||
---|---|---|---|
Preisstufe | Tarifgebiet | A | Sottrum | B | Rotenburg/Ottersberg | E | Bremen |
EinzelTicket Erwachsene | 2,25 | 3,80 | 7,40 |
EinzelTicket Kinder | 1,20 | 1,82 | 3,60 |
Tageskarten (Preise in €, Stand: 01.01.2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | A | B | C | D | E |
TagesTicket 1 Person | 6,20 | 9,30 | 13,50 | 17,60 | 19,70 |
TagesTicket 2 Personen | 9,20 | 12,30 | 16,50 | 20,60 | 22,70 |
TagesTicket 3 Personen | 12,20 | 15,30 | 19,50 | 23,60 | 25,70 |
TagesTicket 4 Personen | 15,20 | 18,30 | 22,50 | 26,60 | 28,70 |
TagesTicket 5 Personen | 18,20 | 21,30 | 25,50 | 29,60 | 31,70 |
Kontakt
BürgerBus Samtgemeinde Sottrum e. V.
Katrepel 16
27356 Rotenburg (Wümme)
04264 1587
info@buergerbus-sottrum.de