ROW-Tarif
Im Landkreis Rotenburg (Wümme) gelten im Busverkehr der ROW- oder VBN-Tarif. Die Preisbildung ist in beiden Tarifgebieten identisch und ermöglicht die freizügige Benutzung von Buslinien verschiedener Unternehmen mit nur einem Fahrscheinn. Für Fahrten in das VBN-Gebiets, auch außerhalb des Landkreises (z. B. nach Bremen) sind möglich - inklusive der Weiterfahrt mit Bus und Bahn am Zielort ohne Aufpreis.
Ergänzt wird der ROW-Tarif im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit den Tarifzonen des VBN-Tarifs: hierfür wurden auch außerhalb des VBN Tarifzonen gebildet, wobei eine Zone in der Regel eine Stadt bzw. Samtgemeinde umfasst. Der Fahrpreis richtet sich für alle Tickets nach der Zahl der befahrenen Zonen - eine Zone entspricht der Preisstufe A, zwei Zonen der Preisstufe B usw. Für Fahrten in das VBN-Gebiet werden die VBN-Zonen genauso gezählt wie die ROW-Zonen.
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand: 01.05.2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Anzahl der Zonen | A | 1 | B | 2 | C | 3 | D | 4 | E | 5 | F | 6 | G | 7 | H | 8 |
EinzelTicket | 2,35 | 4,00 | 5,30 | 6,90 | 7,90 | 10,00 | 11,90 | 14,60 |
Kinder EinzelTicket | 1,25 | 1,95 | 2,60 | 3,30 | 3,80 | 4,90 | 5,80 | 7,00 |
4er Ticket | 8,40 | 13,80 | 18,20 | 25,00 | 28,60 | 36,40 | 43,00 | 53,00 |
TagesTicket 1 Person | 6,60 | 9,90 | 14,40 | 18,80 | 21,10 | 23,40 | 24,40 | 25,40 |
TagesTicket 2 Personen | 9,90 | 13,20 | 17,70 | 22,10 | 24,40 | 26,70 | 27,70 | 28,70 |
TagesTicket 3 Personen | 13,20 | 16,50 | 21,00 | 25,40 | 27,70 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
TagesTicket 4 Personen | 16,50 | 19,80 | 24,30 | 28,70 | 31,00 | 33,30 | 34,30 | 35,30 |
TagesTicket 5 Personen | 19,80 | 23,10 | 27,60 | 32,00 | 34,30 | 36,60 | 37,60 | 38,60 |
AnschlussTicket Erwachsene | 4,10 | |||||||
AnschlussTicket Schüler/Azubis | 2,90 |
Zeitkarten (Preise in €, Stand: 01.01.2024) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisstufe | Anzahl der Zonen | A | 1 | B | 2 | C | 3 | D | 4 | E | 5 | F | 6 | G | 7 | H | 8 |
7-TageTicket (übertragbar) | 17,00 | 27,80 | 37,80 | 45,00 | 53,20 | 62,40 | 72,80 | 82,90 |
Schüler- 7-TageTicket* | 12,60 | 20,60 | 27,20 | 33,50 | 39,90 | 46,70 | 54,40 | 61,80 |
MonatsTicket (übertragbar) | 56,50 | 91,30 | 123,80 | 148,30 | 178,10 | 211,10 | 240,60 | 289,70 |
MonatsTicket im Abo (übertragbar) | 47,00 | 76,10 | 103,10 | 123,80 | 148,30 | 175,70 | 200,50 | 241,20 |
Schüler- MonatsTicket* | 42,30 | 68,40 | 92,30 | 111,10 | 133,30 | 158,10 | 180,40 | 216,50 |
Deutschlandticket** | 49,00 (monatlich) |
* Der Erwerb der Zeitkarten für Schülerinnnen und Schüler ist nur bei Vorlage einer gültigen Kundenkarten möglich. Der Kundenkartenantrag ist untenstehend als Download oder beim Fahrpresonal erhältlich.
** wird nur als Abonnement, über die unter Punkt 3.4 der Tarifbestimmungen genannten Vertriebswege, verkauft
Tarifinformationen zum Download
- Tarifbestimmungen ROW-Tarif, Übergangstarif ROW-VBN
- Tarifbestimmungen ROW-Tarif, Übergangstarif ROW-VBN ab 01.08.2024
- Fahrpreistabelle ROW-Tarif
- Fahrpreistabelle ROW-Tarif ab 01.08.2024
- Tarifzonenplan ROW-Tarif