VNN-Regionaltarif Rotenburg
Der VNN-Regionaltarif Rotenburg ist ein unternehmensübergreifender gültiger Tarif für den Regionalbusverkehr. Die einzelnen Linien des Regionaltarifs sind in Teilstrecken unterteilt. Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der befahrenen Teilstrecken.
VNN-Regionaltarif Rotenburg anwendende Linien
Ohne Streckenabschnitte im ROW-Tarif bzw. im VNN-Regionaltarif Cuxhaven
810
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH
Lamstedt - Ebersdorf - Bremervörde
Ohne Streckenabschnitte im VBN-Tarif
881
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Bürgerbus: Neuenkirchen - Drögenbostel - Hiddingen - Visselhövede
884
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Bürgerbus: Visselhövede - Nindorf - Jeddingen - Egenbostel - Bleckwedel - Jeddingen - Nindorf - Visselhövede
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand: 01.01.2024) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Einzelkarte | 1,10 | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 4,60 | 5,40 | 6,10 | 6,50 | 7,00 | 7,60 | 8,30 | 8,90 | 10,60 |
Einzelkarte Kind | 0,60 | 1,30 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,30 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 5,30 |
Fünferkarte | 4,60 | 8,00 | 12,80 | 15,80 | 18,50 | 21,30 | 23,90 | 25,80 | 28,10 | 30,70 | 33,30 | 35,30 | 42,40 |
Familien-/ Gruppenkarte | 5,00 | 8,30 | 12,90 | 16,00 | 19,10 | 22,20 | 24,90 | 27,70 | 30,10 | 32,90 | 36,00 | 37,70 | 44,70 |
Zeitkarten* (Preise in €, Stand: 01.01.2024) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Wochenkarte | 17,70 | 21,20 | 25,50 | 29,20 | 32,90 | 36,40 | 39,40 | 41,70 | 44,00 | 46,10 | 46,90 | 48,90 | 51,60 |
Wochenkarte Sparkarte | 14,20 | 16,60 | 20,10 | 23,10 | 26,40 | 29,00 | 31,90 | 33,90 | 36,00 | 37,60 | 39,20 | 40,70 | 43,40 |
Wochenkarte Schüler | 13,20 | 15,80 | 19,10 | 21,90 | 24,60 | 27,30 | 29,30 | 31,20 | 32,90 | 34,50 | 35,10 | 36,60 | 38,50 |
Monatskarte Schüler | 43,80 | 42,30 | 65,10 | 75,60 | 85,40 | 94,20 | 102,00 | 108,90 | 114,40 | 120,20 | 123,60 | 126,00 | 134,00 |
Deutschlandticket* | 49,00 (monatlich) |
*wird als Abonnement über die unter Punkt 1.2.5 genannten Vertriebswege verkauft