VNN-Regionaltarif Rotenburg
Der VNN-Regionaltarif Rotenburg ist ein unternehmensübergreifender gültiger Tarif für den Regionalbusverkehr. Die einzelnen Linien des Regionaltarifs sind in Teilstrecken unterteilt. Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der befahrenen Teilstrecken.
VNN-Regionaltarif Rotenburg anwendende Linien
Ohne Streckenabschnitte im ROW-Tarif bzw. im VNN-Regionaltarif Cuxhaven
810
Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH
Lamstedt - Ebersdorf - Bremervörde
Ohne Streckenabschnitte im VBN-Tarif
881
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Bürgerbus: Neuenkirchen - Drögenbostel - Hiddingen - Visselhövede
884
Weser-Ems Busverkehr GmbH
Bürgerbus: Visselhövede - Nindorf - Jeddingen - Egenbostel - Bleckwedel - Jeddingen - Nindorf - Visselhövede
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand: 01.05.2023) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Einzelkarte | 1,10 | 2,00 | 3,20 | 4,00 | 4,55 | 5,35 | 6,00 | 6,40 | 6,90 | 7,55 | 8,25 | 8,75 | 10,50 |
Einzelkarte Kind | 0,60 | 1,30 | 1,75 | 2,20 | 2,45 | 2,80 | 3,10 | 3,30 | 3,55 | 4,00 | 4,20 | 4,55 | 5,25 |
Fünferkarte | 4,50 | 7,90 | 12,65 | 15,60 | 18,30 | 21,00 | 23,65 | 25,45 | 27,75 | 30,35 | 32,90 | 34,85 | 41,85 |
Familien-/ Gruppenkarte | 4,90 | 8,20 | 12,75 | 15,85 | 18,90 | 21,95 | 24,65 | 27,40 | 29,75 | 32,55 | 35,55 | 37,25 | 44,15 |
Zeitkarten* (Preise in €, Stand: 01.05.2023) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Wochenkarte | 17,45 | 20,90 | 25,15 | 28,90 | 32,50 | 35,95 | 38,90 | 41,25 | 43,50 | 45,55 | 46,30 | 48,35 | 50,95 |
Wochenkarte Sparkarte | 14,05 | 16,45 | 19,90 | 22,80 | 26,05 | 28,70 | 31,50 | 33,50 | 35,55 | 37,15 | 38,70 | 40,25 | 42,85 |
Wochenkarte Schüler | 13,05 | 15,65 | 18,85 | 21,60 | 24,40 | 26,95 | 29,00 | 30,90 | 32,55 | 34,10 | 34,65 | 36,20 | 38,05 |
Monatskarte | 57,75 | 69,05 | 85,80 | 99,75 | 112,70 | 124,15 | 134,45 | 143,55 | 150,80 | 158,40 | 162,80 | 167,30 | 178,40 |
Monatskarte Sparkarte | 47,00 | 56,15 | 67,70 | 78,70 | 90,05 | 98,95 | 108,40 | 116,00 | 122,75 | 129,50 | 133,75 | 140,50 | 150,20 |
Monatskarte Schüler | 43,25 | 51,70 | 64,30 | 74,70 | 84,40 | 93,05 | 100,75 | 107,65 | 113,05 | 118,80 | 122,10 | 125,45 | 133,80 |
Deutschlandticket* | 49,00 (monatlich) |
*wird als Abonnement über die unter Punkt 1.2.5 genannten Vertriebswege verkauft