Übergangstarif: hvv Gemeinschaftstarif - Uelzen-Tarif
Die hvv Erweiterung am 15.12.2019 ermöglicht Ihnen mit nur einem Ticket von Hamburg bis nach Uelzen bzw. Suderburg und von Soltau bis nach Uelzen zu fahren. Es gelten die hvv Einzelkarten (bis Bienenbüttel) und Zeitkarten bis nach Bad Bodenteich bzw. Suderburg bzw. Soltendieck.
Für Busfahrten vom Bahnhof oder zum Bahnhof können Einzelkarten innerhalb des Ortsbereichs des UE-Tarif‘s kostenfrei genutzt werden. Für Fahrten darüber hinaus gibt es ermäßigte Ergänzungskarten beim Buspersonal.
Die Geltungsbereiche sind in der Tabelle aufgelistet.
Bahnhof Bienenbüttel
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung1 |
| 7061 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung1 |
| 7062 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung1 |
| 7065 | RBB | Ortsbereich | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Bad Bevensen
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7060 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7070 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7071 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7075 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7076 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7077 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7078 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7087 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Uelzen
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 2 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 3 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 6 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 71 | Stadtwerke Uelzen | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7010 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7016 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7030 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7041 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7045 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7060 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7100 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Suderburg
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7037 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7040 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7041 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7045 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7046 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Stederdorf
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7030 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7036 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7082 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Wieren
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7036 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Soltendiek
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7026 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7027 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Bad Bodenteich
| Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
|---|---|---|---|
| 7020 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
| 7026 | RBB | keine Anerkennung | keine Anerkennung1 |
1Ergänzungskarten zum halben Preis erhältlich
Alle weiteren Informationen zu den Fahrpreisen im Landkreis Uelzen finden Sie hier.


