Übergangstarif: hvv Gemeinschaftstarif - Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis
Die hvv Erweiterung am 15.12.2019 ermöglicht Ihnen mit nur einem Ticket von Hamburg bis nach Soltau bzw. Munster und von Visselhövede nach Munster zu fahren.
Für die Busfahrten vom oder zum Bahnhof können Sie mit einer Einzelkarte im Anschluss an die Fahrt mit der Bahn zwei VH-Zonen kostenfrei nutzen. Zeitkartenkunden erhalten beim Buspersonal ermäßigte Ergänzungsfahrten ab der ersten Tarifzone im Tarif der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis.
Die Geltungsbereiche sind in der Tabelle aufgelistet.
Bahnhof Munster
Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
---|---|---|---|
300 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung1 |
301 | KVG | Zone 14 | keine Anerkennung1 |
302 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung1 |
305 | KVG | Zone 14, 9 | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Schneverdingen
Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
---|---|---|---|
100 | Prüser | Zone 11, 4 | keine Anerkennung1 |
101 | KVG | Zone 11, 4 | keine Anerkennung1 |
102 | Prüser | Zone 11, 4 | keine Anerkennung1 |
104 | Prüser | Zone 11, 12 | keine Anerkennung1 |
105 | Prüser | Zone 11, 15 | keine Anerkennung1 |
106 | Prüser | Zone 11, 12 | keine Anerkennung1 |
156 | Prüser | Zone 11, 12 | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Soltau (Han)
Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
---|---|---|---|
150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
200 | Prüser | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
205 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
255 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
256 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
305 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
355 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Soltau (Nord)
Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
---|---|---|---|
150 | KVG | Zone 20, 16 | keine Anerkennung1 |
Bahnhof Wintermoor
Linie | Betreiber | Geltungsbereich | Einzelkarten | Geltungsbereich | Zeitkarten |
---|---|---|---|
100 | KVG | Zone 2, 4 | keine Anerkennung1 |
101 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung1 |
156 | KVG | Zone 2, 5 | keine Anerkennung1 |
1Ergänzungskarten zum halben Preis erhältlich
Alle weiteren Informationen zu den Fahrpreisen im Heidekreis finden Sie hier.