Bürgerbus Lamstedt-Hechthausen e.V.
Der Verein "Bürgerbus Lamstedt-Hechthausen e. V." fährt im Bereich Lamstedt - Hechthausen - Hemmoor für Sie. Alle weiteren Informationen zum Bürgerbus finden Sie hier.
Fahrpläne
Fahrpreise & Tickets (VNN-Regionaltarif)
Einzel- und Tageskarten (Preise in €, Stand: 01.05.2023) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Einzelkarte | 1,30 | 2,30 | 3,60 | 4,55 | 5,20 | 6,30 | 6,90 | 7,40 | 8,00 | 8,80 | 9,70 | 10,30 | 12,30 |
Einzelkarte Kind | 0,85 | 1,45 | 2,00 | 2,35 | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 6,10 |
Fünferkarte | 5,30 | 9,40 | 14,80 | 18,40 | 21,30 | 24,50 | 27,80 | 29,30 | 32,60 | 35,80 | 38,50 | 41,00 | 49,00 |
Familien-/ Gruppenkarte | 5,90 | 9,70 | 15,00 | 18,80 | 22,20 | 25,90 | 29,20 | 32,30 | 35,40 | 38,20 | 41,90 | 44,10 | 52,20 |
Zeitkarten* (Preise in €, Stand: 01.05.2023) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilstrecken | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22+ |
Wochenkarte | 20,70 | 24,70 | 29,70 | 33,60 | 38,40 | 42,30 | 45,60 | 48,70 | 51,00 | 53,70 | 54,50 | 57,10 | 60,00 |
Wochenkarte Sparkarte | 16,70 | 19,30 | 23,40 | 27,20 | 30,90 | 33,90 | 37,30 | 39,60 | 41,90 | 43,90 | 45,60 | 47,50 | 50,50 |
Wochenkarte Schüler | 15,40 | 18,40 | 22,00 | 25,00 | 27,90 | 31,00 | 33,50 | 36,00 | 38,10 | 40,20 | 40,70 | 42,70 | 44,90 |
Monatskarte | 68,00 | 81,40 | 101,20 | 117,70 | 132,80 | 146,50 | 158,60 | 169,20 | 178,00 | 187,60 | 192,20 | 197,30 | 210,20 |
Monatskarte Sparkarte | 55,20 | 66,80 | 79,60 | 92,90 | 106,00 | 116,70 | 127,90 | 136,70 | 144,80 | 152,60 | 157,60 | 165,70 | 177,10 |
Monatskarte Schüler | 50,50 | 60,50 | 74,70 | 87,00 | 98,20 | 108,00 | 118,00 | 126,50 | 133,20 | 140,00 | 143,80 | 147,90 | 157,60 |
AboKarte (Jahreskarte, Preis pro Monat) | 56,70 | 67,80 | 84,30 | 98,10 | 110,70 | 122,10 | 132,20 | 141,00 | 148,30 | 156,30 | 160,20 | 164,40 | 175,20 |
AboKarte Sparkarte (Jahreskarte,Preis pro Monat) | 46,00 | 55,70 | 66,30 | 77,40 | 88,30 | 97,30 | 106,60 | 113,90 | 120,70 | 127,20 | 131,30 | 138,10 | 147,60 |
Deutschlandticket** | 49,00 (monatlich) |
*Wochenkarten/Monatskarten/Jahreskarten gelten für die angegebene Kalenderwoche/den angegebenen Kalendermonat/für einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten an allen Tagen und berechtigen eine Person zu beliebig vielen Fahrten in den gelösten Zonen. Sie sind übertragbar. Sparkarten für eine Woche/einen Monat/im Abonnement gelten für die angegebene Kalenderwoche/den angegebenen Kalendermonat/für einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten an Werktagen und berechtigen den Inhaber zu beliebig vielen Fahrten in den gelösten Zonen. Sie sind nicht übertragbar.
** wird nur als Abonnement, über die im Punkt 1.2.5 genannten Vertriebswege, verkauft